Changes
On May 27, 2024 at 4:11:38 AM UTC,
-
Added resource Jumlah Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Formal Menurut Kecamatan 2023/2024 Genap to Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur, 2023/2024 Genap
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "bc1879e6-68de-46cd-adc6-c2d7ecc0e14d", | 4 | "creator_user_id": "bc1879e6-68de-46cd-adc6-c2d7ecc0e14d", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "ca6f3550-0cbe-4f0c-b5ce-1920b3929c68", | 7 | "id": "ca6f3550-0cbe-4f0c-b5ce-1920b3929c68", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2024-05-27T04:02:46.193160", | 14 | "metadata_created": "2024-05-27T04:02:46.193160", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2024-05-27T04:02:46.193170", | n | 15 | "metadata_modified": "2024-05-27T04:11:38.859297", |
| 16 | "name": "jumlah-sekolah-guru-dan-murid-taman-kanak-kanak-tk", | 16 | "name": "jumlah-sekolah-guru-dan-murid-taman-kanak-kanak-tk", | ||
| 17 | "notes": "Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di | 17 | "notes": "Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di | ||
| 18 | Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di | 18 | Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di | ||
| 19 | Kabupaten Barito Timur, 2023/2024 Genap", | 19 | Kabupaten Barito Timur, 2023/2024 Genap", | ||
| n | 20 | "num_resources": 0, | n | 20 | "num_resources": 1, |
| 21 | "num_tags": 1, | 21 | "num_tags": 1, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2022-08-30T14:06:16.844854", | 24 | "created": "2022-08-30T14:06:16.844854", | ||
| 25 | "description": "Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan | 25 | "description": "Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan | ||
| 26 | Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendidikan, | 26 | Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendidikan, | ||
| 27 | dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di trawah dan bertanggung | 27 | dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di trawah dan bertanggung | ||
| 28 | jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.\r\n\r\nDinas Pendidikan | 28 | jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.\r\n\r\nDinas Pendidikan | ||
| 29 | mempunyai tugas melaksanakan Urusan\r\nPemerintahan yang menjadi | 29 | mempunyai tugas melaksanakan Urusan\r\nPemerintahan yang menjadi | ||
| 30 | kewenangan Daerah di bidang pendidikan\r\ndan tugas pembantuan di | 30 | kewenangan Daerah di bidang pendidikan\r\ndan tugas pembantuan di | ||
| 31 | bidang Pendidikan.", | 31 | bidang Pendidikan.", | ||
| 32 | "id": "58847185-73f2-4573-8628-7744f6dd2a30", | 32 | "id": "58847185-73f2-4573-8628-7744f6dd2a30", | ||
| 33 | "image_url": | 33 | "image_url": | ||
| 34 | .baritotimurkab.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Logo-Web-disdik.png", | 34 | .baritotimurkab.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Logo-Web-disdik.png", | ||
| 35 | "is_organization": true, | 35 | "is_organization": true, | ||
| 36 | "name": "disdik", | 36 | "name": "disdik", | ||
| 37 | "state": "active", | 37 | "state": "active", | ||
| 38 | "title": "Dinas Pendidikan", | 38 | "title": "Dinas Pendidikan", | ||
| 39 | "type": "organization" | 39 | "type": "organization" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | "owner_org": "58847185-73f2-4573-8628-7744f6dd2a30", | 41 | "owner_org": "58847185-73f2-4573-8628-7744f6dd2a30", | ||
| 42 | "private": false, | 42 | "private": false, | ||
| 43 | "relationships_as_object": [], | 43 | "relationships_as_object": [], | ||
| 44 | "relationships_as_subject": [], | 44 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 45 | "resources": [], | t | 45 | "resources": [ |
| 46 | { | ||||
| 47 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 48 | "cache_url": null, | ||||
| 49 | "created": "2024-05-27T04:11:38.877137", | ||||
| 50 | "description": "Jumlah Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Formal | ||||
| 51 | Menurut Kecamatan pada tahun ajaran 2023/2024 Genap", | ||||
| 52 | "format": "XLSX", | ||||
| 53 | "hash": "", | ||||
| 54 | "id": "ad3e5752-182b-414b-9bbe-d768470611dd", | ||||
| 55 | "last_modified": "2024-05-27T04:11:38.851412", | ||||
| 56 | "metadata_modified": "2024-05-27T04:11:38.869143", | ||||
| 57 | "mimetype": | ||||
| 58 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 59 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 60 | "name": "Jumlah Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Formal Menurut | ||||
| 61 | Kecamatan 2023/2024 Genap", | ||||
| 62 | "package_id": "ca6f3550-0cbe-4f0c-b5ce-1920b3929c68", | ||||
| 63 | "position": 0, | ||||
| 64 | "resource_type": null, | ||||
| 65 | "size": 9357, | ||||
| 66 | "state": "active", | ||||
| 67 | "url": | ||||
| 68 | ce/ad3e5752-182b-414b-9bbe-d768470611dd/download/data-tk-formal.xlsx", | ||||
| 69 | "url_type": "upload" | ||||
| 70 | } | ||||
| 71 | ], | ||||
| 46 | "state": "draft", | 72 | "state": "draft", | ||
| 47 | "tags": [ | 73 | "tags": [ | ||
| 48 | { | 74 | { | ||
| 49 | "display_name": "pendidikan", | 75 | "display_name": "pendidikan", | ||
| 50 | "id": "735b1273-3828-43f0-bc28-53a6c70f520b", | 76 | "id": "735b1273-3828-43f0-bc28-53a6c70f520b", | ||
| 51 | "name": "pendidikan", | 77 | "name": "pendidikan", | ||
| 52 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 53 | "vocabulary_id": null | 79 | "vocabulary_id": null | ||
| 54 | } | 80 | } | ||
| 55 | ], | 81 | ], | ||
| 56 | "title": "Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di | 82 | "title": "Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di | ||
| 57 | Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di | 83 | Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di | ||
| 58 | Kabupaten Barito Timur, 2023/2024 Genap", | 84 | Kabupaten Barito Timur, 2023/2024 Genap", | ||
| 59 | "type": "dataset", | 85 | "type": "dataset", | ||
| 60 | "url": "", | 86 | "url": "", | ||
| 61 | "version": "" | 87 | "version": "" | ||
| 62 | } | 88 | } |
