Changes
On September 1, 2026 at 5:14:24 AM UTC,
-
Added resource realisasi-danabosd-smp.csv to Realisasi Dana BOSP SMPN Tahun 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "bc1879e6-68de-46cd-adc6-c2d7ecc0e14d", | 4 | "creator_user_id": "bc1879e6-68de-46cd-adc6-c2d7ecc0e14d", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "089a907a-6b5e-4502-a219-f552b3b39240", | 7 | "id": "089a907a-6b5e-4502-a219-f552b3b39240", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-09-01T05:13:43.662824", | 13 | "metadata_created": "2026-09-01T05:13:43.662824", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-09-01T05:14:04.040306", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-09-01T05:14:24.041881", |
| 15 | "name": "realisasi-dana-bosp-smpn-tahun-2025", | 15 | "name": "realisasi-dana-bosp-smpn-tahun-2025", | ||
| 16 | "notes": "Realisasi Dana BOSP SMPN Tahun 2025", | 16 | "notes": "Realisasi Dana BOSP SMPN Tahun 2025", | ||
| n | 17 | "num_resources": 1, | n | 17 | "num_resources": 2, |
| 18 | "num_tags": 1, | 18 | "num_tags": 1, | ||
| 19 | "organization": { | 19 | "organization": { | ||
| 20 | "approval_status": "approved", | 20 | "approval_status": "approved", | ||
| 21 | "created": "2022-08-30T14:06:16.844854", | 21 | "created": "2022-08-30T14:06:16.844854", | ||
| 22 | "description": "Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan | 22 | "description": "Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan | ||
| 23 | Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendidikan, | 23 | Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendidikan, | ||
| 24 | dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di trawah dan bertanggung | 24 | dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di trawah dan bertanggung | ||
| 25 | jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.\r\n\r\nDinas Pendidikan | 25 | jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.\r\n\r\nDinas Pendidikan | ||
| 26 | mempunyai tugas melaksanakan Urusan\r\nPemerintahan yang menjadi | 26 | mempunyai tugas melaksanakan Urusan\r\nPemerintahan yang menjadi | ||
| 27 | kewenangan Daerah di bidang pendidikan\r\ndan tugas pembantuan di | 27 | kewenangan Daerah di bidang pendidikan\r\ndan tugas pembantuan di | ||
| 28 | bidang Pendidikan.", | 28 | bidang Pendidikan.", | ||
| 29 | "id": "58847185-73f2-4573-8628-7744f6dd2a30", | 29 | "id": "58847185-73f2-4573-8628-7744f6dd2a30", | ||
| 30 | "image_url": | 30 | "image_url": | ||
| 31 | .baritotimurkab.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Logo-Web-disdik.png", | 31 | .baritotimurkab.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Logo-Web-disdik.png", | ||
| 32 | "is_organization": true, | 32 | "is_organization": true, | ||
| 33 | "name": "disdik", | 33 | "name": "disdik", | ||
| 34 | "state": "active", | 34 | "state": "active", | ||
| 35 | "title": "Dinas Pendidikan", | 35 | "title": "Dinas Pendidikan", | ||
| 36 | "type": "organization" | 36 | "type": "organization" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | "owner_org": "58847185-73f2-4573-8628-7744f6dd2a30", | 38 | "owner_org": "58847185-73f2-4573-8628-7744f6dd2a30", | ||
| 39 | "private": false, | 39 | "private": false, | ||
| 40 | "relationships_as_object": [], | 40 | "relationships_as_object": [], | ||
| 41 | "relationships_as_subject": [], | 41 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 42 | "resources": [ | 42 | "resources": [ | ||
| 43 | { | 43 | { | ||
| 44 | "cache_last_updated": null, | 44 | "cache_last_updated": null, | ||
| 45 | "cache_url": null, | 45 | "cache_url": null, | ||
| 46 | "created": "2026-09-01T05:14:04.050006", | 46 | "created": "2026-09-01T05:14:04.050006", | ||
| 47 | "description": "Realisasi Dana BOSP SMPN Tahun 2025", | 47 | "description": "Realisasi Dana BOSP SMPN Tahun 2025", | ||
| 48 | "format": "XLSX", | 48 | "format": "XLSX", | ||
| 49 | "hash": "", | 49 | "hash": "", | ||
| 50 | "id": "d81b4819-7d4e-4c85-8244-b1ff82b46860", | 50 | "id": "d81b4819-7d4e-4c85-8244-b1ff82b46860", | ||
| 51 | "last_modified": "2026-09-01T05:14:04.033251", | 51 | "last_modified": "2026-09-01T05:14:04.033251", | ||
| 52 | "metadata_modified": "2026-09-01T05:14:04.043609", | 52 | "metadata_modified": "2026-09-01T05:14:04.043609", | ||
| 53 | "mimetype": | 53 | "mimetype": | ||
| 54 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 54 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 55 | "mimetype_inner": null, | 55 | "mimetype_inner": null, | ||
| 56 | "name": "realisasi-danabosd-smp.xlsx", | 56 | "name": "realisasi-danabosd-smp.xlsx", | ||
| 57 | "package_id": "089a907a-6b5e-4502-a219-f552b3b39240", | 57 | "package_id": "089a907a-6b5e-4502-a219-f552b3b39240", | ||
| 58 | "position": 0, | 58 | "position": 0, | ||
| 59 | "resource_type": null, | 59 | "resource_type": null, | ||
| 60 | "size": 11954, | 60 | "size": 11954, | ||
| 61 | "state": "active", | 61 | "state": "active", | ||
| 62 | "url": | 62 | "url": | ||
| 63 | 819-7d4e-4c85-8244-b1ff82b46860/download/realisasi-danabosd-smp.xlsx", | 63 | 819-7d4e-4c85-8244-b1ff82b46860/download/realisasi-danabosd-smp.xlsx", | ||
| 64 | "url_type": "upload" | 64 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 65 | }, | ||
| 66 | { | ||||
| 67 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 68 | "cache_url": null, | ||||
| 69 | "created": "2026-09-01T05:14:24.050970", | ||||
| 70 | "description": "Realisasi Dana BOSP SMPN Tahun 2025", | ||||
| 71 | "format": "CSV", | ||||
| 72 | "hash": "", | ||||
| 73 | "id": "0c73701f-454a-41e5-ab11-0a7132c58aeb", | ||||
| 74 | "last_modified": "2026-09-01T05:14:24.032763", | ||||
| 75 | "metadata_modified": "2026-09-01T05:14:24.045223", | ||||
| 76 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 77 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 78 | "name": "realisasi-danabosd-smp.csv", | ||||
| 79 | "package_id": "089a907a-6b5e-4502-a219-f552b3b39240", | ||||
| 80 | "position": 1, | ||||
| 81 | "resource_type": null, | ||||
| 82 | "size": 3273, | ||||
| 83 | "state": "active", | ||||
| 84 | "url": | ||||
| 85 | 701f-454a-41e5-ab11-0a7132c58aeb/download/realisasi-danabosd-smp.csv", | ||||
| 86 | "url_type": "upload" | ||||
| 65 | } | 87 | } | ||
| 66 | ], | 88 | ], | ||
| 67 | "state": "draft", | 89 | "state": "draft", | ||
| 68 | "tags": [ | 90 | "tags": [ | ||
| 69 | { | 91 | { | ||
| 70 | "display_name": "pendidikan", | 92 | "display_name": "pendidikan", | ||
| 71 | "id": "735b1273-3828-43f0-bc28-53a6c70f520b", | 93 | "id": "735b1273-3828-43f0-bc28-53a6c70f520b", | ||
| 72 | "name": "pendidikan", | 94 | "name": "pendidikan", | ||
| 73 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 74 | "vocabulary_id": null | 96 | "vocabulary_id": null | ||
| 75 | } | 97 | } | ||
| 76 | ], | 98 | ], | ||
| 77 | "title": "Realisasi Dana BOSP SMPN Tahun 2025", | 99 | "title": "Realisasi Dana BOSP SMPN Tahun 2025", | ||
| 78 | "type": "dataset", | 100 | "type": "dataset", | ||
| 79 | "url": "", | 101 | "url": "", | ||
| 80 | "version": "" | 102 | "version": "" | ||
| 81 | } | 103 | } |
